マンションでの防犯対策は管理組合で取組むべき重要な「活動テーマ」のひとつで、その対策には、ハード面での防犯対策と管理組合の活動としてのソフト面としての対策があります。最寄りの交番、警察署の連絡先等を周知し、日頃から居住者同士の挨拶が自然に行われるよう取り組み、近隣の犯罪情報を収集し、定期的に防犯パトロールをするのも有効です。重要かつ責任のある業務として防犯担当理事を選任するのもいいでしょう。
地元警察署に巡回してもらい、「警察官立ち寄り所」のプレートをエントランス正面に掲示し、管理事務室を24時間点灯し、エントランス付近を明るくしておくとよいでしょう。
ハード面での防犯対策として代表的なものは「防犯カメラ」の設置ですが、出入り口などの不審者の進入経路はもちろんのこと、その他死角をなるべく排除し、有効な監視体制となるよう設置場所を配慮しなくてはいけません。
1.共用部分 |
|
評価項目 |
良い | 普通 | 悪い | |
管理人室 | 共用玄関、郵便受け(宅配ボックス含む)、及びエレベーターホールを見通せる構造となっている。または、これらに近接した位置にある。 | |||
共用出入口 | 共用玄関は道路などからの見通しが確保されている。 |
|||
共用玄関は道路などからの見通しがよくない場合には、防犯カメラが設置されている。 | ||||
共用玄関が、オートロックシステムを備えている。 |
||||
共用玄関に防犯カメラが設置されている。 | ||||
共用玄関の扉を含む開口部は、相互に内外を見通せる。 | ||||
共用玄関以外の共用出入口は、道路からの見通しが確保されている。 | ||||
共用玄関以外の共用出入口が、道路からの見通しがよくない場合は、防犯カメラを設置している。 | ||||
共用玄関以外の共用出入口に、オートロックシステムが設置されている。 | ||||
共用玄関の内外の照明設備に充分な明るさが確保されている。 | ||||
共用玄関以外の共用出入口においても、照明設備に充分な明るさが確保されている。 | ||||
共用郵便受け | 共用郵便受けが、共用玄関、エレベーターホール、または管理人室等から見通しのいい位置にある。 | |||
共用郵便受けの見通しがよくない場合には、防犯カメラが設置されている。 | ||||
共用郵便受け付近に充分な明るさが確保されている。 | ||||
共用郵便受けは、施錠可能もので、投函口に内ブタが付いていて手を差し込めない大きさになっている。 |
||||
共用郵便受けは、壁貫通型となっていて、オートロックシステムの機能を損なわない。 | ||||
エレベーターホール | 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関、または管理人室からの見通しが確保された位置にある。 | |||
見通しがよくない場合には、防犯カメラが設置されている。 |
||||
エレベーターホールの目の付く場所にモニターを配置し、不審者に防犯カメラに映っていることを知らせ、警告を与えることができる。 | ||||
エレベーターホールに充分な明るさが確保されている。 | ||||
エレベーター | エレベーターかご内に防犯カメラが設置されている。 | |||
エレベーターかご内に鏡、ないしは防犯カメラのモニターが設置され死角がない。 | ||||
非常時において押しボタン、インターホンなどにより、かご内から外部に連絡、または警報する装置が設置されている。 | ||||
昇降機の扉にエレベーターホールから内部が見通せる窓がついている。 |
||||
エレベーターかご内の照明設備は、充分な明るさが確保 されている。 |
||||
共用廊下・共用階段 | 各住戸のバルコニーおよび近接する部分に侵入しにくい構造になっている。 | |||
道路からの見通しが確保されている。 | ||||
共用廊下に面する窓に格子が設置されている。 | ||||
共用廊下・共用階段の照明設備に充分な明るさが確保されている。 | ||||
エレベーターホールから共用廊下の見通しが確保され死角がない。 | ||||
屋外に設置されている共用階段は、住棟外部から見通しが確保されている。 |
||||
屋外に設置されている共用階段は、各階の共用廊下に開放され、不審者が滞留できないようになっている。 | ||||
自転車置場、オートバイ置場 | 道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保されている。 | |||
屋内に設置する場合は内部を見通すことが可能な開口部が確保されている。 | ||||
見通しがよくない場合は、防犯カメラが設置されている。 | ||||
チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等、盗難防止に有効な措置が講じられている。 | ||||
照明設備が設置され充分な明るさが確保されている。 | ||||
駐車場 | 道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されている。 | |||
屋内に設置する場合は内部を見通すことが可能な開口部が確保されている。 | ||||
見通しがよくない場合には、防犯カメラが設置されている。 | ||||
照明設備が設置され、充分な明るさが確保されている。 | ||||
道路 | マンションに隣接し共用玄関にアクセスする道路は、見通しがよく居室の窓等から見渡せる。 | |||
マンションに隣接する道路に、公共の照明設備が無い場合は、照明設備を設置し充分な明るさを確保する。 | ||||
共用玄関、共用玄関以外の出入り口、屋外駐車場、駐輪場等を結ぶ道路への動線が集中するように配置されている。 | ||||
児童遊園広場・緑地等 | 道路等、共用玄関または居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されている。 | |||
防犯カメラを設置している。 | ||||
照明設備は極端な明暗が生じないように配慮しつつ充分な明るさを確保する。 |
||||
塀、柵、垣等を設置する場合に死角の原因、または住戸の窓等への侵入の足場になっていないか。 |
||||
塀、柵、垣等が、内外の敷地を区別し、部外者の侵入を排除するように配置されている。 | ||||
一階住戸のバルコニー前や、専用庭に防犯砂利がひかれている。 | ||||
マンション内の植栽がきちんと手入され、また壁面への落書や敷地内にゴミの散乱がなく、生活環境が良い。 | ||||
防犯カメラ | 高解像度のカメラと記録装置と一体化したシステムとして構成されている。(解像度が高くなければ人物の識別が困難で証拠能力に欠ける。) | |||
共用玄関、その他出入り口、1階エレベーターホール、駐車場、駐輪場、その他、部外者の侵入経路に死角が無いように配置され、有効な監視体制がとられている。 |
||||
見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置に必要な台数が配置されている。 | ||||
防犯カメラを設置する部分の照明設備は、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度が確保されている。 | ||||
その他 | 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する場合を除き、当該扉は施錠可能なものになっている。 |
|||
隣のビルの屋上が、バルコニー等に接近している場合には、避難上支障のない範囲において、格子または柵の設置等当該バルコニー等への侵入防止に有効な措置が講じられている。 | ||||
ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置されている。 | ||||
ゴミ置場は他の部分と区画され、施錠可能な扉が付いており、照明設備を設置している。 | ||||
ゴミ置場が住棟等への延焼のおそれのない位置に配置されている。 | ||||
集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されている。 | ||||
共用玄関、エントランスホール、郵便受け、ゴミ置き場、マンション周辺など、常に清掃が行き届いている。 | ||||
住民間のコミュニケーションが活発で、管理人を含め挨拶が励行されている。 |
2.専用部分 |
|
評価項目 |
良い | 普通 | 悪い | |
住戸の玄関扉 | 住戸の玄関は、防犯性の高い錠と補助錠が二重に設置され、ピッキングに強い構造となっている。 住戸扉はバール破り等に強い素材で、デルドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造となっている。 |
|||
住戸の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等が設置されているとともに、錠の機能を補完するドアチェーンまたはドアガードが設置されている。 | ||||
玄関の近くに鍵を隠していない。(家族全員が各々鍵を携行する。) |
||||
転入した場合は、カギを交換している。 | ||||
インターホン | 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホン又はドアホンが設置されている。 | |||
インターホンは、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の錠を住戸内から開錠する機能を有している。 | ||||
管理人室を有する場合は、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能を有している。 | ||||
共用玄関に設置された専用カメラの映像を写すモニター機能を有している。 | ||||
住戸の窓 | 共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く)および接地階の住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外は、防犯性の高いのサッシ及びガラス(防犯建物部品※1等のウィンドウフィルムを貼付したものを含む)、格子その他の建具が設置されている。 |
|||
バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、避難計画に支障のない範囲において、防犯建物部品※1等のサッシ及びガラス(防犯建物部品※1等のウィンドウフィルムを貼付したものを含む)、その他の建具が設置されている。 | ||||
バルコニー | 住戸のバルコニーは、縦樋(たてどい)、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置されている。 塀や柵等の附属物や配管を足場に上階のベランダや窓に登れる構造になっていない。(忍返しや鼠返しが設置されている) |
|||
やむを得ず縦樋または階段の手摺等が近接する場合は、格子の設置等侵入防止に有効な措置が講じられている。 | ||||
専用庭を配置する場合は、その周囲に設置する柵または垣が、侵入の防止に有効な構造になっている。 | ||||
プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造になっている。 | ||||
接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しが確保されている。 | ||||
室内 | 通帳、印鑑、クレジットカード、キャッシュカードや生年月日の記したものを 一緒に保管していない。 | |||
現金・貴金属や、財布、ハンドバック、名刺入れなどを室内のすぐ目の付くところに置いておかない。 | ||||
その他 | 留守電のメッセージに「今留守ですので…」と入れない。 | |||
外出先から戻る時、部屋を暗くしていない。 | ||||
長期で外出するときには新聞、郵便を止めておく。 | ||||
ゴミ捨ての時や少しの外出でもカギを閉める。 |
※1. 「防犯建物部品」とは、警察庁、国土交通省、経済産業省、住宅生産者団体、建物部品関連団体が中心となり「侵入手口に対し、5分以上の抵抗性能を有する」と評価された「防犯性能の高い建物部品」のことを示す。統一マークは、「防犯」=“CrimePrevention”の頭文字CとPをシンボル化している。 |
![]() |